2026 竹東新建案有那些?
竹東車站生活圈
| 社區名稱 | 地址 | 區域位置 | 格局/房型/建築形態 |
|
| 沐川旭 | 中興路一段108... | 竹東車站生活圈 | 透天 |
|
| 仁愛首善 | 仁愛路400號旁 | 竹東車站生活圈 | 透天 |
|
| 喬立璞山水 | 北興路二段 | 竹東車站生活圈 | 2+1房(33坪) |
|
| 文學御品 | 北興路二段289-... | 竹東車站生活圈 | 三房(36~41坪) |
|
| 城市行旅 | 北興路二段311... | 竹東車站生活圈 | 二房(23.32~24.78坪) |
|
| 喬立富境 | 北興路三段247號 | 竹東車站生活圈 | 三房(47坪),四房(60坪) |
|
| 喬立三號公寓 | 北興路三段250號 | 竹東車站生活圈 | 二房(31坪),三房(42坪),2+1房(34坪) |
|
| 大樣臻美 | 北興路三段7之1... | 竹東車站生活圈 | 透天 |
|
| 春福東綻 | 北興路三段92號 | 竹東車站生活圈 | 二房(23坪),三房(34 ~~36坪),2+1房(26~~ 27坪) |
|
| 千耀悅福 | 民德路與新民路... | 竹東車站生活圈 | 三房(38坪) |
|
| 春福樸山 | 竹東段番社子小... | 竹東車站生活圈 | 二房(28 ~~29坪),三房(38~~ 41坪),2+1房(28... |
|
| 農會寶鎮 | 東寧路三段155巷 | 竹東車站生活圈 | 透天 |
|
| 橙佳3 | 長春路三段與新... | 竹東車站生活圈 | 二房(22.8坪),三房(30.2坪) |
|
| 方德山河苑 | 康寧街223號旁 | 竹東車站生活圈 | 二房(30.39 ~ 32.76坪),三房(34.47... |
|
| 錦柊家2 | 復興街10號 | 竹東車站生活圈 | 透天 |
|
| 長春首席 | 敦睦街2巷 | 竹東車站生活圈 | 二房(25 ~~28坪),三房(35~~ 37坪),2+1房(28... |
|
| 弘揚睦(華廈區) | 敦睦街2巷35號旁 | 竹東車站生活圈 | 二房(25坪),三房(32~35坪) |
|
| 弘揚睦(透天區) | 敦睦街2巷35號旁 | 竹東車站生活圈 | 透天 |
|
| 沐朝陽 | 朝陽路101號對面 | 竹東車站生活圈 | 二房(29.46坪),三房(39~44坪) |
|
|
|
|
|
|
竹東-至善重劃區
| 社區名稱 | 地址 | 區域位置 | 格局/房型 |
|
| 喬立青空繪 | 至善路 | 至善重劃區 | 3房-32/39坪、4房以上-47坪 |
|
| 至善高第 | 至善路35巷2號 | 至善重劃區 | 1房-21~24坪、2房-29~32坪、3房-37~40坪、4房以上-41~44坪 |
|
| 和發善藝 | 至善路32號 | 至善重劃區 | 2房-25~28坪、3房-33~36/37~40坪 |
|
| 富廣夢溪石 | 至善路 | 至善重劃區 | 2房-27坪、3房-34/38坪 |
|
| 富廣和合 | 和江街46號對面 | 至善重劃區 | 2房-22/26/33坪、3房-36/39/42/43/44/48/50坪 |
|
|
|
|
|
|
竹東榮總生活圈
| 社區名稱 | 地址 |
| 區域位置 | 格局/房型 |
|
| 遠雄新時代 | 台泥重劃區東寧... | 竹東下公館生活圈 | 台泥重劃區 | 二房(28坪),三房(36~42坪),四房(47坪) |
|
| 忠泰建設台泥段案 | 台泥段5地號 | 竹東下公館生活圈 | 台泥重劃區 | 未定 |
|
| 桔.公館 | 工業一路6號 | 竹東下公館生活圈 | 台泥重劃區 | 4~5房 |
|
| 秉程漾 | 安東路11號旁 | 竹東下公館生活圈 | 台泥重劃區 | 二房(36坪),三房(39坪) |
|
| 富宇東方大境 | 光武段1地號 | 竹東下公館生活圈 | 光武重劃區 | 二房(24~28坪),三房(34坪) |
|
| 富宇瑀玥 | 光武街(東寧段3... | 竹東下公館生活圈 | 光武重劃區 | 二房(27坪),三房(37坪) |
|
| 臻研臻砥 | 中豐路一段、東... | 竹東下公館生活圈 | 榮總生活圈 | 二房(27坪),三房(36坪) |
|
| 永年城心 | 中豐路二段304號 | 竹東下公館生活圈 | 榮總生活圈 | 二房(30坪),三房(39坪) |
|
| 新祐澄美 | 惠安街106號旁 | 竹東下公館生活圈 |
| 三房(31~33坪) |
|
| 集成建築-集學 | 和江街 | 竹東下公館生活圈 |
| 三房(33坪) |
|
| 臻研臻美 | 和江街370號 | 竹東下公館生活圈 |
| 四房(55坪) |
|
| 新祐京晏 | 幸福三路(東寧段... | 竹東下公館生活圈 |
| 三房(37.17坪) |
|
| 臻研臻心 | 東峰路279巷口 | 竹東下公館生活圈 |
| 二房(26坪),三房(36坪) |
|
|
|
|
|
|
|
二重埔生活圈
| 社區名稱 | 地址 | 區域位置 | 價格 | 格局/房型 | 來源 |
| 新明星花園 | 明星路228巷 | 二重埔生活圈 | 880 萬/戶 | 4房 | 1 |
| 曼哈頓特區 | 公道路550號 | 二重埔生活圈 | 22~25 萬/坪 | 二房(23坪),三房(33坪),3+1房(37坪) | 2 |
| 曼哈頓東村 | 員山路276巷8弄2號 | 二重埔生活圈 | 1880~2880 萬/戶 | 建坪84坪 | 3 |
| 薇閣美地 | 三重一路89號 | 二重埔生活圈 | 1468~1748 萬/戶 | 3房 | 7 |
| 京和一回森 | 民權路與民權路28巷 | 二重埔生活圈 | 1288~1620 萬/戶 | 建坪60~70坪 | 8 |
| 悅幸福 | 中興路二段223巷 | 二重埔生活圈 | 16 萬/坪 | 三房(40~46坪) | 9 |
| 秉程.湛 | 光明路843巷(紫藤... | 二重埔生活圈 | 價格待定 | 二房(22坪) | 12 |
| 綠視界 | 公道路360號旁 | 二重埔生活圈 | 49~51 萬/坪 | 二房(23.29坪),三房(31.72、32.1坪) | 16 |
| 森蘊 | 旭光二路與旭光一... | 二重埔生活圈 | 價格待定 | Not in source | 21 |
竹中車站生活圈
| 社區名稱 | 地址 | 區域位置 | 價格 | 格局/房型 | 來源 |
| 竹科主人2 | 竹中路(竹中火車... | 竹中車站生活圈 | 26~28 萬/坪 | 一房(16坪),二房(25坪) | 3 |
| 竹科主人III | 富貴段700地號 | 竹中車站生活圈 | 28~30 萬/坪 | 三房(41.67~43.87坪),四房(59.93坪) | 6 |
| 金鋐微豐墅 | 竹美路一段48號 | 竹中車站生活圈 | 1588~1920 萬/戶 | 3~4房 | 10 |
|
|
|
|
|
|